Stt | Nội dung hoạt động | Minh họa hình ảnh |
Slide 3 | A, mục tiêu Sau khi theo dõi video nêu được vấn đề cần giải quyết B, Nội dung Học sinh xem vi deo “Thực trạng báo động nguy cơ phơi nhiễm thuốc HHBVTV ” C, Tổ chức thực hiện Trình chiếu video D, Sản phẩm HS nêu được vấn đề: Tìm giải pháp để bảo vệ cây trồng, đồng thời hạn chế ảnh hưởng xấu tới môi trường |
|
Slide 4 | A, Mục tiêu Thông qua lời dẫn của GV, HS khái quát lại vấn đề cần được giải quyết . B, Nội dung HS theo dõi slide trình chiếu C, Tổ chức thực hiện Giới thiệu và trình chiếu bài học thông qua slide. D, Sản phẩm HS biết được tiêu đề của bài học |
Stt | Nội dung hoạt động | Minh họa hình ảnh |
Slide 5 | A, Mục tiêu HS nắm được cấu trúc của bài học B, Nội dung Trình chiếu slide về cấu trúc bài học C, Tổ chức thực hiện HS theo dõi slide trình chiếu cấu trúc D, Sản phẩm HS ghi chép về cấu trúc bài học |
|
Slide 6.7 | A, Mục tiêu HS nắm được tên của các biện pháp chủ yếu trong phòng, trừ tổng hợp dịch hại cây trồng B, Nội dung Trình chiếu slide về tên các biện pháp chủ yếu phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng C, Tổ chức thực hiện HS theo dõi bài học thông qua slide. D, Sản phẩm HS nắm được nội dung của bài học |
|
Slide 8 | A, mục tiêu HS nắm được nội dung, ưu điểm, hạn chế của biện pháp kỹ thuật B, Nội dung Trình chiếu video về biện pháp kỹ thuật C, Tổ chức thực hiện HS theo dõi video và ghi chép lại nội dung D, Sản phẩm |
|
Slide 9 | A, mục tiêu HS nắm được nội dung, ưu điểm, hạn chế của biện pháp sinh học B, Nội dung Trình chiếu video về biện pháp sinh học C, Tổ chức thực hiện HS theo dõi video và ghi chép lại nội dung D, Sản phẩm |
|
Slide 10 | A, mục tiêu HS nắm được nội dung, ưu điểm, hạn chế của biện pháp sử dụng giống chống chịu sâu bệnh B, Nội dung Trình chiếu video về biện pháp giống chống chịu sâu bệnh C, Tổ chức thực hiện HS theo dõi video và ghi chép lại nội dung D, Sản phẩm |
|
Slide 11 | A, mục tiêu HS nắm được nội dung, ưu điểm, hạn chế của biện pháp cơ giới vật lý B, Nội dung Trình chiếu video về biện pháp cơ giới vật lý C, Tổ chức thực hiện HS theo dõi video và ghi chép lại nội dung D, Sản phẩm |
|
Slide 12, 13 | A, mục tiêu HS nắm được nội dung, ưu điểm, hạn chế của biện pháp hóa học B, Nội dung Trình chiếu slide, vi deo về biện pháp hóa học C, Tổ chức thực hiện HS theo dõi slide, vi deo và ghi chép lại nội dung D, Sản phẩm |
|
Slide 14, 15 | A, mục tiêu HS khái quát được nội dung, ưu điểm, hạn chế của các biện pháp B, Nội dung Thiết kế trò chơi thông qua các câu hỏi C, Tổ chức thực hiện HS trả lời câu hỏi tương tác theo hướng dẫn GV D, Sản phẩm |
|
Slide 16 | A, mục tiêu HS nắm khái niệm về phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng B, Nội dung Trình chiếu slide khái niệm về phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng C, Tổ chức thực hiện HS theo dõi D, Sản phẩm Khái niệm: khái niệm về phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lý. |
|
Slide 17 | A, mục tiêu HS nắm vững nguyên lý cơ bản trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng B, Nội dung Trình chiếu slide C, Tổ chức thực hiện HS theo dõi và ghi chép nội dung slide D, Sản phẩm
|
|
Slide 18. 19 | A, mục tiêu HS ứng dụng được các nguyên lý để lựa chọn giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của sâu bệnh B, Nội dung Trình chiếu và thuyết minh trên slide C, Tổ chức thực hiện HS theo dõi và ghi chép D, Sản phẩm |
S |
Stt | Nội dung hoạt động | Minh họa hình ảnh |
Slide 20 | A, mục tiêu HS vận dụng được kiến thức để giải quyết các tình huống thực tiễn về phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng B, Nội dung Thiết kế trò chơi thông qua các câu hỏi C, Tổ chức thực hiện HS trả lời câu hỏi tương tác theo hướng dẫn GV D, Sản phẩm HS trả lời được các câu hỏi tương |
Ý kiến bạn đọc