Trường: Tiểu học Minh Tân Tổ: 2 |
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị Bích Ngọc |
Đề mục | Nội dung hoạt động | Hoạt động của học sinh |
Mục tiêu | - Tạo hứng thú cho học sinh vào bài. - Dẫn dắt các em vào bài học nhẹ nhàng và gần gũi với học sinh lớp 2. |
|
Nội dung | - Khởi động qua bài hát: Trái Đất này là của chúng mình. - Trò chơi: Đố em |
|
Sản phẩm | - Video bài hát: Trái Đất này là của chúng mình - Trò chơi: Đố em |
|
Tổ chức thực hiện | - GV tổ chức cho HS hát bài: Trái Đất này là của chúng mình. - Cô có một số câu đố về bài hát vừa rồi, các em thử sức qua trò chơi “Đố em” nhé! Em hãy nhấp chuột vào đáp án em chọn nhé! + Câu thứ nhất: Trong câu hát: Quả bóng xanh bay giữa trời xanh thì “quả bóng xanh” chỉ sự vật nào? Chỉ quả bóng Chỉ Trái Đất + Câu thứ hai: Theo lời bài hát thì câu nào sau đây là đúng? Trái Đất có hình dạng giống như quả bóng. Trái Đất là quả bóng xanh bay giữa trời. - GV giới thiệu bài: Các em ạ! Bài hát trái đất này là của chúng mình nói về hành tinh xinh đẹp mà chúng ta đang sống. Theo lời bài hát thì Trái Đất thân yêu của chúng ta có hình dạng giống như một quả bóng đấy! Thế nên, chúng ta có thể hình dung về trái đất thật là gần gũi và dễ hiểu phải không nào? Nhờ có các hình khối mô phỏng mà chúng ta có thể hình dung được nhiều sự vật có thể ta chưa bao giờ thấy được. Tiếp nối chủ đề và hình khối, bài học này chúng ta khám phá khối trụ và khối cầu. Các em có biết Trái Đất của chúng ta có dạng hình khối gì không? Cùng cô vào bài học để tìm câu trả lời nhé! |
- HS hát và vận động theo lời bài hát Trái Đất này là của chúng mình. - HS nhấp chuột vào: Chỉ Trái Đát - HS nhấp chuột vào: Trái Đất có hình dạng giống như quả bóng. |
Đề mục | Nội dung hoạt động | Hoạt động của học sinh |
Mục tiêu | - Nhận dạng, phân biệt được khối trụ, khối cầu trong các mô hình ở bộ đồ dùng và vật thật. - So sánh điểm giống và khác nhau của khối trụ và khối cầu. - Phát triển năng lực quan sát, năng lực tư duy, mô hình hóa, đồng thời bước đầu phát triển trí tưởng tượng không gian. |
|
Nội dung | - Nhận biết về khối trụ, khối cầu. - So sánh điểm giống và khác nhau của khối trụ và khối cầu. |
|
Sản phẩm | - Bài tập xếp các đồ vật có hình dạng giống nhau vào nhóm thích hợp. - Video thí nghiệm |
|
Tổ chức thực hiện | * Nhận biết về khối trụ, khối cầu: - Cho HS quan sát một số vật sau: Khúc gỗ, lon nước ngọt, quả bóng, vỏ hộp sữa, viên bi ve và quả bóng tennis. - Yêu cầu HS làm bài tập sau: Xếp các đồ vật có hình dạng giống nhau vào nhóm theo gợi ý: - GV đưa ra đáp án đúng. - GV giảng: Trước hết ta xét nhóm các đồ vật: khúc gỗ, lon nước ngọt và vỏ hộp sữa. Cô vẽ hình ảnh của từng đồ vật thì ta thấy rằng chúng có cùng dạng chung. Và hình dạng này có tên gọi là khối trụ. - Cho HS quan sát khối trụ 3D (xoay hình để các em hình dung rõ hơn về khối trụ). - GV kết luận: Khối trụ có thể được nhận biết như sau: + Nhìn trực diện từ hai đầu thì ta thấy có dạng hình tròn. + Nhìn trực tiếp theo phía này thì ta thấy thân trụ có dạng hình chữ nhật. - GV giảng: Tiếp theo ta xét đến nhóm các đồ vật: quả bóng, viên bi ve và quả bóng tennis. Cô cũng vẽ hình dạng của các vật này thì thấy chúng có một dạng chung. Và hình ảnh này cho chúng ta một đối tượng được gọi là khối cầu. - GV giới thiệu hình 3D của khối cầu. - GV kết luận: Nếu chúng ta xoay khối cầu thì không thấy có sự biến đổi về hình dạng.Vậy nên dù nhìn từ phía nào ta cũng thấy nó có dạng tròn. * So sánh điểm giống và khác nhau của khối trụ và khối cầu. Để giúp các em biết khối trụ với khối cầu có điểm gì giống và khác nhau các em hãy làm một thí nghiệm vui như sau: - Để một vật có dạng khối trụ và một vật có dạng khối cầu trên một mặt bàn hơi nghiêng theo cách này. Quan sát và rút ra kết luận - Tiếp theo, các em đặt một vật có dạng khối trụ và một vật có dạng khối cầu lên mặt bàn theo cách này. Quan sát rồi ghi lại kết quả nhé! - Em hãy tạm dừng bài giảng để thực hiện thí nghiệm. - Sau khi HS thực hiện xong, GV mời HS theo dõi thí nghiệm của bạn Bảo Anh. - GV chốt: Như vậy là chúng mình đã nhận biết được khối trụ và khối cầu qua hoạt động khám phá. Các em hãy ghi nhớ: Những vật có dạng khối trụ và khối cầu giống nhau ở một điểm là có thể lăn trên một mặt phẳng nghiêng. Điểm khác biệt là vật có dạng khối cầu đặt kiểu gì cũng lăn, còn vật có dạng khối trụ thì chỉ lăn trong trường hợp ta đặt nằm dọc theo thân của nó. |
- HS dựa vào hình dạng bên ngoài, chia các đồ vật trên thành 2 nhóm như sau: + Một nhóm gồm có các đồ vật: khúc gỗ, lon nước ngọt và vỏ hộp sữa. + Một nhóm gồm các đồ vật: quả bóng đá, quả bóng tennis và viên bi ve. - HS lắng nghe - HS quan sát hình ảnh của từng đồ vật để nhận dạng khối trụ. - HS quan sát - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS quan sát hình ảnh của từng đồ vật để nhận dạng khối cầu. - HS quan sát - HS lắng nghe - HS quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn. - HS làm thí nghiệm - HS theo dõi Video thí nghiệm của bạn Bảo Anh. - HS lắng nghe |
Đề mục | Nội dung hoạt động | Hoạt động của học sinh |
Mục tiêu | - Nhận biết khối trụ, khối cầu trong các mô hình và vật thật. - Phân biệt khối trụ và khối cầu với các hình khác qua trò chơi. |
|
Nội dung | - Bài tập 1,2 trong Sách giáo khoa | |
Sản phẩm | - Bài tập: tích chọn, kéo thả - Trò chơi: Ong tìm hoa |
|
Tổ chức thực hiện | - Bài tập 1: Những hình nào là khối trụ, khối cầu? + HS quan sát các hình khối rồi thực hiện yêu cầu bài tập. + GV đưa ra đáp án đúng. - Bài tập 2: a. Mỗi vật sau có dạng khối gì? + HS kéo tên thả vào hình khối thích hợp. + HS quan sát kĩ các hình khối rồi kéo tên thả vào hình khối tương ứng. + GV đưa ra đáp án đúng. b. Phân biệt khối trụ và khối cầu với các hình khác qua trò chơi. - Bây giờ cô có một trò chơi luyện tập dành cho các em nhận biết các đồ vật có dạng khối trụ và khối cầu. Các em chú ý quan sát, lắng nghe câu hỏi để chơi cho tốt nhé! - Trò chơi mang tên: Ong tìm hoa - GV hướng dẫn cách chơi: + Em giúp chú ong tìm hoa bằng cách trả lời các câu hỏi. Em chọn đáp án đúng bằng cách nhấp chuột vào chữ cái A, B, C hoặc D dưới chân bông hoa. Bông hoa nào có đáp án đúng chính là bông hoa có mật ngọt, chú ong sẽ bay đến ngay. + Nhấp chuột vào nút lệnh “TIẾP THEO” để tìm hoa có mật ở câu hỏi kế tiếp. + Hãy giúp chú ong của chúng ta tìm được nhiều bông hoa có mật nhé! Câu 1: Đồ vật nào dưới đây có dạng khối trụ?
- HS quan sát các hình ảnh: A, B, C, D. Câu 4: Đồ vật nào dưới đây không có dạng khối trụ? - HS quan sát các hình ảnh: A, B, C, D. |
- HS tích chọn các hình là khối trụ, khối cầu. - HS quan sát kĩ rồi thực hiện yêu cầu bài tập. - HS lắng nghe rồi thực hiện trò chơi - Đáp án: Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: C Câu 4: D |
Đề mục | Nội dung hoạt động | Hoạt động của học sinh |
Mục tiêu | - Giúp HS có kĩ năng quan sát, nhận biết khối trụ và khối cầu. - Thực hành đếm số hình trong một tổ hợp các hình. - Sử dụng kiến thức đã học và thực tế để giải quyết bài toán. - Liên hệ và tìm được những đồ vật thật có dạng khối trụ, khối cầu ở quanh em. |
|
Nội dung | Bài tập 3 trong Sách giáo khoa | |
Sản phẩm | - Bài tập: Điền số - Nội dung bài học |
|
Tổ chức thực hiện | - Cho HS quan sát tranh rồi điền số còn thiếu trong câu sau: Trên người Rô-bốt có … bộ phận có dạng khối trụ và … bộ phận có dạng khối cầu. - GV kết luận: + Các bộ phận có dạng khối cầu: 2 đầu râu; 2 cầu vai và thân. + Các bộ phận có dạng khối trụ: đầu, 2 cẳng tay và 2 cẳng chân. - Yêu cầu HS vận dụng nhiều hơn với các đồ vật gần gũi quanh em. * Nội dung bài học: Vậy là cô trò mình vừa được trải nghiệm nhiều điều thú vị và bổ ích về khối trụ và khối cầu. Cô tin rằng sau bài học, các em có thể nhận diện đúng và phân biệt được các vật có dạng khối trụ và khối cầu; tìm được những đồ vật thật có dạng khối trụ, khối cầu ở xung quanh em. |
- HS làm bài tập điền số còn thiếu. |
Ý kiến bạn đọc